<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>紀錄單純</title>
	<atom:link href="https://beans-ecolife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beans-ecolife.com</link>
	<description>關於環保/公益/夢想的紀錄網誌❤</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 10:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164900451</site>	<item>
		<title>收件夾斷捨離&#124; 6步驟整理Gmail信件，也為地球減碳^^)/</title>
		<link>https://beans-ecolife.com/%e6%94%b6%e4%bb%b6%e5%a4%be%e6%96%b7%e6%8d%a8%e9%9b%a2-6%e6%ad%a5%e9%a9%9f%e6%95%b4%e7%90%86gmail%e4%bf%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e4%b9%9f%e7%82%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%b8%9b%e7%a2%b3/</link>
					<comments>https://beans-ecolife.com/%e6%94%b6%e4%bb%b6%e5%a4%be%e6%96%b7%e6%8d%a8%e9%9b%a2-6%e6%ad%a5%e9%a9%9f%e6%95%b4%e7%90%86gmail%e4%bf%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e4%b9%9f%e7%82%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%b8%9b%e7%a2%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[豆苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[環保愛地球🌏]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beans-ecolife.com/?p=3157</guid>

					<description><![CDATA[蛤??Email容量又不足了?你/妳，因為不擅長清理雲端空間，總是容量爆炸嗎? 常常在刪郵件的我也覺得無敵宇宙之困擾&#8230;因此整理「整理Gmail收件夾的教學文章」 希望能幫助大家創造清爽的Gmail空間省時、省力、又能減少電子郵件碳排放，一舉數得有興趣的話，就繼續看下去吧 電子信件的碳排放 1封垃圾郵件 0.03g CO₂e 1封標準電子郵件 4g CO₂e 1封包含「冗長附件」的電子郵件 26-50克 CO₂e 根據統計，2025年全世界的電子郵件將來到3,764億封/每天(Statistics)，全球45.5億信件使用者(Statistics)，平均一人每天會收到多達83封電子郵件其中約有45-50%是垃圾郵件(Statistics、Statistics)也就是說：我們每天約收到40封垃圾信件 假設：全球郵件比例為50%的垃圾郵件、44%標準郵件、1%含附件的郵件一年電子郵件的碳排放約是3.12 億噸 CO₂e相當於「超過全體台灣人一年排放量」(IEA最新數據：我國人均年排放10.71噸)試算網站 碳排算到一半已頭昏(雖然只是粗估但這個數字還在持續增長當中!!從這些數據來看減少垃圾郵件(近5成)是最有效的減碳方式！ 整理Gmail信件步驟(以Gmail網頁版為例) STEP1. 設定收件夾分類：讓主要收件夾更乾淨 透過Gmail自動分類，讓新的廣告信件直接自動分類到「促銷內容」訂單或電子報會跑到「最新快訊」，阻止廣告信件出現在「主要信件夾」並更快速地管理「促銷內容」、「最新快訊」的新信件！ 設定5步驟如圖所示：注意：設定完「原有信件」不會自動分類！但「新信件」會依照設定跑到對應的檔案夾中 STEP2. Gmail中的系統「取消訂閱」 取消訂閱6步驟如圖所示：注意：取消訂閱後，需要幾天才不會收到寄件者的來信 STEP3. 取消不必要的訂閱 因為部分信件仍是無法用系統取消訂閱需要一一點進信件當中「點取消訂閱」這個步驟會需要耐心一點！ 以下3種方式大致能90%解決 像我有很多銀行帳戶，銀行推播真的很多，非常困擾可以到銀行APP修改推播通知，包含登入、轉帳、信用卡繳款通知等能一次減少大量的垃圾郵件，超開心的 STEP4. 整理主要&#38;其他收件夾 完成STEP1-3後，就可以開始大清理收件夾，刪除不要的信件接著觀察接下來會收到哪些「廣告信件」和「重要信件」 到STEP4，就能發現收件夾清爽很多只要留意以下狀況，就見招拆招！ STEP5.篩選器+標籤+封鎖大法 首先是「1.篩選器&#38;標籤」的功能設定7步驟如圖所示： 設定完，來自指定信箱的信件就會自動分類到不同標籤的欄位，這時候管理就更加方便啦！想看/刪除不同類別的信件，就直接到對應的標籤列查看、一件刪除，同時，主要收件夾又更加整潔了 接著，針對「無法取消訂閱的垃圾信件」可以使用「封鎖」功能，將來自指定的信箱之信件自動歸類到垃圾信件夾，到時就能直接到垃圾信件夾一併刪除設定方式只需一一到想要封鎖的信件，按下封鎖就好了設定步驟如圖所示： STEP6.從源頭減少垃圾信件在註冊許多網站時，一開始都會詢問是否訂閱電子報或是行銷通知等等，這些都一律勾不要！從根本源頭直接減少垃圾信 後記 感謝大家閱讀到此簡單的6步驟整理Gmail信件 ，希望能幫助大家的收件夾變得更乾淨！！微薄之力也能對地球減碳有所貢獻，打開信箱的心情比以往更美麗！ 其實，寫完這篇也很想寫Outlook的版本(因為工作會用到)很多垃圾信件或是各部門的信件會混在一起所以也是挺困擾的&#8230;&#8230; 如果有任何感想與想交流的內容，歡迎留言或是到FB跟我互動呦所有的支持都是豆苗繼續分享的動力我們下一篇文章見也歡迎至FB找我玩 更多環保相關文章 舊機回收換現金&#124;4大回收通路統整什麼是 Vegan純素 ?友善動物的飲食法，值得你來試試!₍₍٩( ᐛ )۶₎₎♪戒菸戒檳榔 ，保健康也可以友善環境 更多公益相關文章15間公益喜餅、年節禮盒、彌月蛋糕品牌推薦：送禮還能做公益更有意義！二手衣捐贈｜ 7個私心推薦的愛心捐贈單位捐髮機構推薦~一起簡單做公益(´・ω・`)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beans-ecolife.com/%e6%94%b6%e4%bb%b6%e5%a4%be%e6%96%b7%e6%8d%a8%e9%9b%a2-6%e6%ad%a5%e9%a9%9f%e6%95%b4%e7%90%86gmail%e4%bf%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e4%b9%9f%e7%82%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%b8%9b%e7%a2%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>覆盤2025年 &#124;碰撞×重整的一年</title>
		<link>https://beans-ecolife.com/2025%e8%a6%86%e7%9b%a4%e7%a2%b0%e6%92%9ex%e9%87%8d%e6%95%b4%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/</link>
					<comments>https://beans-ecolife.com/2025%e8%a6%86%e7%9b%a4%e7%a2%b0%e6%92%9ex%e9%87%8d%e6%95%b4%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[豆苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人生紀錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beans-ecolife.com/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[大家好 我是豆苗上次的更新已是年初，中間忙碌又一陣子沒動力更新但內心一直掛念著部落格 另外，也有陸續得到我應該持續經營部落格的提示有身邊的人有問起部落格的事情(而且是ㄧ些聯繫很少的朋友，我超意外他們有看加上今年一直有過不去崁沒有和自己和解，導致自己一直卡住根本原因是因為害怕「直球面對自己」於是透過這篇文章來赤裸的敞開來 覆盤2025年 2025年 1-3月 Q1 問號期 2024年9月入職後，沒想到不到兩個月，我的小主管就說將在11月底離職，導致我內心產生很多不安，工作還沒上手，且小主管感覺也是糾結很久才離職讓我不禁思考：是否這份職位和公司讓她很失望，所以比預期更早離開了呢?也讓我懷疑是否真的喜歡這份工作?是否能像其他同事持續做這份工作?這份工作(企業永續相關)真的能為公司帶來改變，為環境與社會做出任何貢獻嗎?我會不會感到沒有價值感而又懷疑人生? 2025過年前後我超級迷茫沒有小主管之後，我就不知道自己的工作在幹嘛開始產生不同的念頭：是否離職?轉職要去哪裡?創業是好的道路嗎?由於太過煩惱與內耗，那陣子很不愉快 在過年後(2月~3月初)我開始跟很多人聊天請教包含 跟大家談過之後，得到的結論是「我現在的條件已經不錯了，甚至實際上可能還贏過很多人，因為我做著能發揮我專業的工作(不排斥)，也能夠在台北養得起自己，在工作上有團隊可以支持，也可以維持生活平衡」 隨著3月中新的小主管到職，工作逐漸步上軌道心境上也更加穩定了只是我可能不滿足於「自我實現」於是我開始另闢戰場：「不離職創業」 2025年 4-6月 Q2 一、關於創業進展：剛好看到IG投放的廣告地基學院的課程主要模式是與一位「技術型對象」合作為他打廣告吸引受眾銷售「高單價」的服務例如：幫接案型的「美編設計師」廣告，協助合作對象接單並在成本攤提後，進行分潤 學習內容包含創業心態、設定商業模型、製作素材、社群媒體廣告設定、銷售邏輯、如何尋找合作對象，並且可以跟著社群交作業，逐一記錄自己的學習狀態 當時以「素食營養」為主題設計了商模來自自己的經驗：過去有些婦科的症狀(高風險卵巢多囊症)，後來透過素食飲食改善症狀，月經週期也恢復正常，不過先天本生就血紅素偏少的我，曾經有被拒絕過捐血，原因是缺鐵，因為素食導致鐵質吸收率較差，覺得素食營養是有市場的另外曾聽就讀營養系的朋友說營養師的待遇不好，因此覺得這些服務提供者會有接案的需求花了一段時間自己上課，製作IG/FB作為廣告的投放帳號&#38;官網，以及各種前置作業 6月底開始邀請合作夥伴，但這個過程一直都沒有很順利也有營養師跟我提出是否有公司執業登記，但一直無法有太大的進展，因為營養師不一定專攻素食之外，也因為生活忙碌所以不一定有接案需求之後，有與一位營養師約定在8月底再進行進一步討論 二、投稿「學術期刊」結果沒通過大概從去年11月完成初稿，1月中陸續修改文稿，2-3月中修改一些回饋建議，5月底得知沒通過的消息雖然有AI協助撰寫文稿/校稿，和老師來回修改但這個過程好痛苦&#8230;就這樣半年過去卻沒成果的感覺好糟&#8230;最後因為想專注於素食營養的專案，所以這件事就擱置了 三、一位年輕的靈魂逝去 6月底我得知信仰場合的同學選擇結束自己的生命因為她的座位離得很近，卻也沒講過一句話，也不知道她的名字，透過這個契機，才讓我察覺到在這所處的環境有些格格不入，也開始對「歸屬感」的需求愈來愈強烈，也開啟下一季的探索。 2025年 7-9月 Q3 關係的尋求與自我探索 因為周末的學期課程結束了，加上8月底合作計畫才開始啟動工作的繁忙期也剛過，開始又讓我想找事做了跟朋友出去聚餐、旅行&#38;上身心靈課程等等 一、關係的探索轉折是7月中跟學弟聚餐談到他跟女友的狀況，也聊了感情的狀態他很白目跟我說了一句：「有那麼多年輕的妹妹，為什麼男生要選擇跟你交往?」我愣了很久才吐出一句：「因為我很好」其實當下我沒有答案，非常困惑雖然後來其他朋友聽到這句話都替我打抱不平，說那個學弟一定長的很難看之類的&#8230;但我已經被困在這個問句當中後來把自己的資訊丟到其他公司的交友版，甚至下載了交友軟體但老實說我沒有想清楚自己想要什麼 結果換來了是可怕的深淵我發現我跟陌生人的對話好空虛被動式地繼續話題，很少主動去與人開啟對話我也沒什麼興趣繼續延伸話題由於交友版有放個人聯繫資訊，所以時不時會有人來私訊很多人一開頭就是不太友善的對話就算刪除文章、交友軟體，還是有私訊那陣子讓我活在恐懼中與此同時，現實中也遇到一些想接近我的人包含完全不認識的同事、以前認識的網友、球友&#8230;.還一路延續到年底..救命 雖然已經採取已讀策略，還是無解呢&#8230; 另外，在歸屬感方面，我也跑了朋友的教會參與他們的週會，這個環境讓我很安心，即便他們知道我沒有要加入的想法，但他們還是接納了我參與他們的...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beans-ecolife.com/2025%e8%a6%86%e7%9b%a4%e7%a2%b0%e6%92%9ex%e9%87%8d%e6%95%b4%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>青年百億圓夢計畫&#124;計畫申請並不難!走訪日本和平之風 Peace Winds Japan 心得</title>
		<link>https://beans-ecolife.com/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%99%be%e5%84%84%e5%9c%93%e5%a4%a2%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%b5%b0%e8%a8%aa%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%92%8c%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e9%a2%a8-peace-winds-japan-%e7%9a%84%e6%95%91%e7%81%bd%e6%96%b0/</link>
					<comments>https://beans-ecolife.com/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%99%be%e5%84%84%e5%9c%93%e5%a4%a2%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%b5%b0%e8%a8%aa%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%92%8c%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e9%a2%a8-peace-winds-japan-%e7%9a%84%e6%95%91%e7%81%bd%e6%96%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[豆苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人生紀錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beans-ecolife.com/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[因為大學就讀日文系，透過許多名義前往日本：包含獨旅/實習/大學夏令營/畢旅/大學參訪(研究所)只差沒去交換、打工旅遊、直接在當地工作 直到我意識到我更想關注並保護環境之後，就一直往環境的職涯邁進，與日本的人事物就沒有太多機會接觸，剛好有個朋友向我分享「青年百億圓夢計畫」當中有些項目沒有人報名，因而延長收件。剛好其中有一個是「日本NGO團體」且是我有興趣的主題，而且年紀還勉強在範圍之內，因此沒有想太多就申請紙本文件，經歷面試之後，沒有想到會錄取(因為面試官的問題很犀利，面試完還以為沒緣了 因此於今年10月中完成參訪 本篇會著重三個面向1.計畫申請篇2.參訪機構介紹3.總心得有興趣的話，就繼續看下去吧~ 一、「青年百億圓夢計畫」申請&#38;心態篇 教育部希望支持15-30歲的青年有機會走出台灣，透過交流來提升青年國際視野與競爭力 1.築夢工場組：青年自主提案，教育部提供專業孵化輔導資源及機制，輔導青年赴海外實現圓夢行動。2.海外翱翔組(含年度旗艦計畫)：提供青年申請赴國外見習及培訓機會，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類。 2025年的第一梯次已經開始報名了，鼓勵大家去報名「符合條件且自己有興趣的組別」呦！關於申請動機，我覺得倒也不需要「高大尚」的理想，我認為這個年紀的青年大部分的生活視野蠻侷限的，有這難得資源可以幫助探索自己的未來，可說是必須要爭取看看！試了才知道會不會有機會，就好好寫計畫書、真誠地表達自己！結果就交給上天吧！加油總之我得知計畫的時候已經為時已晚，所以還熬夜打報告，準備口試只要掌握大原則：展現重點真誠想法&#38;個人經歷與主題的關聯之處相信就會打動委員，送你到海外去看看不一樣的世界 二、參訪機構：日本和平之風 Peace Winds Japan 參訪為期兩周，第一週在東京事務所，參與新人訓練，簡單了解組織的工作與專案計畫第二週在能登半島珠州市，看能登半島地震的一年半後，現狀如何以及支援情形。 和平之風以「災害救援」、「國際人道救援」、「流浪犬0安樂死」為主軸，活耀在29國，為世界需要幫忙的人而奔走著，至今成立29年。總部在廣島，在東京設立事務所，並在韓國、美國、台灣設有事務所。 最具特色的是「空飛ぶ捜索医療団ARROWS」，秉持著「一秒也好也要盡速幫助受災者」，快速出團投入救災，提供現場最需要的醫療資源，有小型直升機與船隻，為了的是能更快深入災區救援。而「PEACE WANKO」的保護犬隻的事業，也是因應想要訓練救災犬，發現安樂死議題而營運而生。在醫療救災之後，就由「和平之風」的團隊協助災後生活的支援，包含賦權社區、地方創生、社區關懷等，提供當地最需要的幫助。 如果有興趣了解和平之風的參訪記錄，更詳細可參照我寫的Threads文 最大的感想是：和平之風打破很多我對NGO的印象，台灣的NGO工作者的勞動條件不佳(我自己有短暫在非營利法人組織機構上班過，真心心累完全是要燃燒自己)，但日本經費來源多元，包含企業媒合專款申請、稅捐、遺產捐、企業捐贈、個人會員、國內外政府等等，因此可以養許多正職人員，假日也不用當志工。我準備兩包夾心餅乾(16入)、2盒(16入、8入)的酥餅禮盒，發現東京事務所的人(約60人)不夠發，簡直捏了把冷汗還有乾淨的流浪犬送養機構，相當舒適，犬隻大多是怕人的，完全跟台灣大相反。也許我對NGO認知還不足，我認為瞭解一個團隊，還是必須親自了解與走訪，無法透過偏頗的輿論了解 再來是同仁的外語能力不用到很好，只要認同價值觀，和平之風是很好發揮的職場環境，員工男女各半，年紀分布平均，也有退休人員再就職。每個人在各自的崗位發光發熱，發揮自己的專長，如宣傳、海外事務等等，成為團隊不可或缺的一員。 其中，我覺得最棒的是「只要有人需要協助就會出動」的理念，例如俄烏戰爭當中也為俄羅斯的士兵提供醫療服務，雖然可能受到譴責，但依舊會向這些人伸出援手，並且要幫就幫到最好，符合最低標準以上的國際救援指引，架設避難設備等等，可以看到很小的地方都很講究的作風。 收穫最多的是在能登半島(終於不是在會議室聽講課主要是與當地人的交流機會非常多，能感覺到人的溫度，當地人對災害、現在生活的感受，即便當下能做的事情有限，但我覺得有外地的人看看他們，豐富他們的一日生活，真的是很感動大多數對於災害創傷仍舊記憶猶新，但能感受當地人很努力想要跨過這個記憶，為自己的生活做些什麼有種被充電的感覺，感謝有與當地人同在一處的緣分 兩週看了很多地方，也見了很多人，意外每天都非常的疲倦，有好幾天是不小心睡著的(被自己嚇到感謝這樣難得的機會與緣分，提供給我很多生活養分，就連這個部落格的未來也是透過這次的契機有發想很多可能性未來也會持續更新公益的主題的！ 三、參訪結束的改變 就如前面所說，其實看完很多的東西，...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beans-ecolife.com/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%99%be%e5%84%84%e5%9c%93%e5%a4%a2%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%b5%b0%e8%a8%aa%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%92%8c%e5%b9%b3%e4%b9%8b%e9%a2%a8-peace-winds-japan-%e7%9a%84%e6%95%91%e7%81%bd%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>舊機回收換現金&#124;4大回收通路統整</title>
		<link>https://beans-ecolife.com/%e8%88%8a%e6%a9%9f%e5%9b%9e%e6%94%b6%e6%8f%9b%e7%8f%be%e9%87%914%e5%a4%a7%e5%9b%9e%e6%94%b6%e9%80%9a%e8%b7%af%e6%87%b6%e4%ba%ba%e5%8c%85/</link>
					<comments>https://beans-ecolife.com/%e8%88%8a%e6%a9%9f%e5%9b%9e%e6%94%b6%e6%8f%9b%e7%8f%be%e9%87%914%e5%a4%a7%e5%9b%9e%e6%94%b6%e9%80%9a%e8%b7%af%e6%87%b6%e4%ba%ba%e5%8c%85/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[豆苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 14:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環保愛地球🌏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beans-ecolife.com/?p=3009</guid>

					<description><![CDATA[舊手機透過正確的回收方法，不僅能讓這些廢棄物回到回收循環，還能換取現金或折抵金！本篇整理 舊機回收 換現金的四大回收通路 方便查找心儀的回收方式！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beans-ecolife.com/%e8%88%8a%e6%a9%9f%e5%9b%9e%e6%94%b6%e6%8f%9b%e7%8f%be%e9%87%914%e5%a4%a7%e5%9b%9e%e6%94%b6%e9%80%9a%e8%b7%af%e6%87%b6%e4%ba%ba%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15間公益喜餅、年節禮盒、彌月蛋糕品牌推薦：送禮還能做公益更有意義！</title>
		<link>https://beans-ecolife.com/%e5%85%ac%e7%9b%8a%e5%96%9c%e9%a4%85%e6%8e%a8%e8%96%a6/</link>
					<comments>https://beans-ecolife.com/%e5%85%ac%e7%9b%8a%e5%96%9c%e9%a4%85%e6%8e%a8%e8%96%a6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[豆苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 17:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[愛心做公益❤️]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beans-ecolife.com/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[很久以前，過年收到前公司送的禮盒(看時間就知道這篇文章拖很久)也沒有多想就帶了回家，結果前室友就跟我說:「欸~我之前在那裡實習，以後也想買他們喜餅!」腦袋裡想說:這家有這麼好吃嗎?後來才知道原來做這些喜餅是扶持弱勢族群的社福團體~購買喜餅不僅分享喜悅，更能散播愛心，真的喜上加喜呢!透過網路搜尋後，也發現也有人製作減塑喜餅!!!這篇先整理 公益喜餅 給大家因為店家數比較多篇幅較長感謝大家閱讀 推薦 公益喜餅 的理由: 1.支持身心障礙者就業，幫助他們找到自我價值2.原料的堅持:使用認證奶油、新鮮雞蛋、在地食材3.價格更親民:價格落在300-600元，相較市面上的喜餅便宜，是預算有限的新人們的好選擇4.藉由送禮盒，讓更多人認識公益機構，了解庇護工廠的理念，進而促進更多的支持以下是我找到的15間的庇護工廠，提供給大家選擇 &#60;心路 ・幸福+工廠&#62;簡介:台灣第一個由身心障礙者家長自立成立的團體，現在有超過500個職員團隊，支援超過6000位心智障礙者。主要服務:＊幼兒的早期治療＊成年後的就業協助＊日間照顧、夜間住宿、社區支持服務＊安老服務服務對象:包含智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者。喜餅/彌月 試吃訂購 &#60;蒙恩聽障烘焙坊&#124;台中市聽障生活無障礙發展協會&#62;簡介:建立聽障者穩定友善的就業環境，培訓聽障者製作烘焙品，提昇自我價值，同時支持聽障者的權益。主要服務:＊推廣手語教育、培育手語志工＊協助聽障者就業與訓練＊支持聽障家庭，並促進與社會交流與互動。服務對象:聽障者與其家屬喜餅試吃訂購 彌月試吃訂購 &#60;微笑天使烘焙坊&#124;臺中市身心障礙者福利協會&#62;簡介:為每位身心障礙者找到最適合的訓練及養成計劃，協助不同階段的身心障礙者得到相應的服務與支持，讓每個身心障礙者家庭自立自足，喜樂生活，並能回饋社會主要服務:＊提供身障者職訓練課程＊培養身障者社會適應能力＊提供身心障礙家庭與主要照顧者喘息服務服務對象:身心障礙者喜餅訂購 彌月訂購 年節禮盒訂購 &#60;TriBake 樂芽&#62;簡介:樂芽是在介紹的機構當中偏年輕的(成立5年)，培力身心障礙者穩定工作，並使用動物福利，有機米穀粉製作禮盒。主要服務:＊身心障礙工作培力＊心理健康/精神健康＊消除精神疾病汙名化服務對象:肢體/精神/障礙、唐氏症喜餅/彌月預購 禮盒預購 餐盒預購 &#60;Sefun喜歡你｜喜憨兒基金會&#62;簡介:喜憨兒基金會由一群心智障礙者的家長所成立，為心智障礙者開創生命的尊嚴與生存的喜悅，從小孩到逐漸老去的孩子提供妥善的照顧與支持。主要服務:＊終身/就業教育＊終生(日間/夜間/休閒)照顧服務對象:心智障礙者喜餅訂購 春節禮盒訂購 彌月訂購 餐盒訂購 &#60;愛不囉嗦｜唐氏症基金會&#62;簡介:緣起於家長組織，目的在提供唐氏症家庭一個相互交流的平台，唐氏症者及其家庭支持服務從幼年到老年，目的在於提供唐氏症者在教育、醫療、就業、社福等全方位需求。主要服務:＊個管服務＊資源連結＊家庭支持服務對象:心智障礙者喜餅/彌月預購春節禮盒訂購 &#60;糕菲庇護工場&#62;簡介:主要訓練想回社會工作但無工作技能的身心障礙者，庇護場有15位身心障礙者，分為輕度、中度、多重障礙級別，目標每2年能幫助1位身心障礙者回到正常職場。目前機構較小，需要更多愛心幫助庇護工場走得更長久!主要服務:＊身心障礙工作培力服務對象:心智障礙者禮盒預購 餐盒訂購便當預購(台北市內湖區行愛路140巷25號1樓) &#60;觀音愛心家園烘焙坊&#124;觀音愛心家園&#62;簡介:創辦人自幼與身心障礙的大弟成長，深知照顧身心障礙者的辛苦，因此在家鄉開辦收容所，也輔導身心障礙朋友們就業，協助憨兒進行烘焙訓練主要服務:＊身心障礙工作培力＊住宿養護＊教育訓練、健康促進服務對象:心智障礙者禮盒預購 彌月/喜餅訂購 &#60;肯納小舖&#124;台灣肯納自閉症基金會>簡介:鑒於成年肯納症者養護的迫切需求，創辦人與幾位母親一同致力於肯納兒的教養，呼籲政府落實「肯納症者」的教育、就業和生活安置，減少肯納症者家庭的負擔及社會問題。主要服務:＊將自閉症正名肯納症，加強社會對肯納症者之認識＊建立肯納症者的養護模式＊協助肯納症者其家庭運作與發展服務對象:肯納症(自閉症) 禮盒預購 &#60;第一社會福利基金會&#62;簡介:由一位教授與三位特教老師開創的心智障礙者機構，至今在雙北有12個據點，每年服務逾萬名身心障礙者與其家人，提供全人關懷的服務。主要服務:＊0-6歲嬰孩心智障礙的早期治療＊成年的住宿安養與生活能力訓練服務＊身心障礙服務專業人員培訓及輔導服務對象:心智障礙者禮盒訂購 便當訂購(台北市中山區敬業三路160號) &#60;喜鵲兒之屋烘焙坊&#124;鴻佳啟能庇護中心&#62;簡介:鴻佳電機創辦人有感於身心障礙者在生活照顧...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beans-ecolife.com/%e5%85%ac%e7%9b%8a%e5%96%9c%e9%a4%85%e6%8e%a8%e8%96%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2609</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
